Description
Capacité totale cuve | lt. 135 |
Capacité de mélange (environ) | lt. 65 |
Puissance moteur électrique | HP 0,5 – Kw 0,35 |
Poids approximatif avec moteur électrique | Kg. 65 |
Longueur (environ) | mm. 1380 |
Hauteur (cuve renversée) (environ) | mm. 1030 |
Largeur (environ) | mm. 660 |
Emballage (environ) | mm. 900 x 780 x 960 |
Bruit | LW dB(A) 72 |
Vibration | a (w) 0,80 m/s² |
pour consulter la fiche technique, cliquez ci-dessous: